Цифровые токоизмерительные клещи ProsKit MT-3109
6 191,78 ₽
Артикул
MT-3109
Цифровые токовые клещи для переменного и постоянного тока, частоты и емкости
Часто покупают вместе
-
Этот пункт:
6 191,78 ₽
-
Разводной ключ 10" ProsKit HW-V610
4 742,30 ₽
-
Плоскогубцы ProsKit 1PK-051 210 мм
742,60 ₽
Всего
Цифровые токовые клещи ProsKit MT-3109 для измерения переменного и постоянного тока, частоты и емкости.
Технические характеристики ProsKit MT-3109
| Дисплей | 3¾ разрядный (3999) ЖК дисплей |
| Диапазоны измерения постоянного напряжения | 4400m/4V ±(1.0%+3d) 40/400V ±(1.0%+1d) 600V ±(1.0%+5d) |
| Диапазоны измерения переменного напряжения | 44/40/400V ±(1.2%+5d) 600V ±(1.5%+5d) |
| Диапазоны измерения постоянного тока | 40A ±(2.5%+5d) 400A ±(2.5%+3d) |
| Диапазоны измерения переменного тока | 40A ±(3.0%+8d) 400A ±(3.0%+5d) |
| Диапазоны измерения сопротивления | 400Ω ±(1.2%+5d) 4k/40k/400kΩ ±(1.0%+5d) 4MΩ ±(1.2%+5d) 40MΩ ±(1.5%+5d) |
| Частота | 10/100/1k/10k/100k/1MHz ±(0.1%+5d) 10MHz |
| Емкость, Ф | 40n/400n/4μ/40μF ±(5.0%+10d) 100μF ±(6.0%+10d) |
| Проверка диодов | есть |
| Прозвонка на обрыв со звуковой индикацией | есть |
| Габариты, мм | 203х68x33 |
| Питание | 1.5V(AAA)х3 (в комплект не входит) |
| Price | 6 191,78 ₽ |
|---|---|
| Вес | 0.470000 |
| Производитель | Proskit |
| Производство | Тайвань |
Напишите ваш собственный отзыв
С этим товаром часто покупают






